Comprendre les frais de notaire
Les « frais de notaire », comme on les appelle couramment, se composent en réalité de trois éléments distincts qu’il est important de bien identifier.
Les émoluments constituent la rémunération du notaire pour les actes dont les tarifs sont fixés par l’État (décret). Ils s’appliquent notamment aux ventes immobilières, aux successions, aux donations et aux hypothèques. Leur montant est identique quel que soit le notaire choisi.
Les honoraires correspondent à la rémunération du notaire pour les prestations de conseil et les actes dont le tarif est libre (non réglementé). Ils sont fixés librement par le notaire et font l’objet d’une convention d’honoraires signée préalablement avec le client.
Les débours sont les sommes avancées par le notaire pour le compte de son client (documents d’urbanisme, extraits cadastraux, etc.). Les droits et taxes sont collectés par le notaire et reversés à l’État et aux collectivités locales.
| Prestation | Montant HT | Montant TTC |
|---|---|---|
| Droit immobilier | ||
| Rédaction d’un compromis ou d’une promesse de vente | 200 € HT | 240 € TTC |
| Droit de la famille | ||
| Conseils, rédaction et dépôt d’un testament olographe | 100 € HT | 120 € TTC |
| Convention de quasi-usufruit | 400 € HT | 480 € TTC |
| Droit des affaires | ||
| Rédaction de statuts de société | 1 250 € HT | 1 500 € TTC |
| Constitution d’une SCI standard Sans apport immobilier | 1 500 € HT | 1 800 € TTC |
| Cession de parts de société Minimum : 1 800 € HT soit 2 160 € TTC | 1,5 % HT du prix | 1,8 % TTC du prix |
| Rédaction d’un bail commercial À partir de 1 mois de loyer HT — minimum : 1 250 € HT soit 1 500 € TTC | à partir de 1 250 € HT | à partir de 1 500 € TTC |
| Cession de fonds de commerce Minimum : 1 800 € HT soit 2 160 € TTC | à partir de 1,5 % HT du prix | à partir de 1,8 % TTC du prix |
Simulateurs en ligne
Estimez vos frais grâce aux simulateurs officiels mis à disposition par les institutions notariales et bancaires.